產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 平臺(tái)高度 | 平臺(tái)尺寸 | 塔架高度 | 塔架尺寸 | 腳輪尺寸 |
3米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-300 | 2000 | 1900*1140 | 3000 | 800*2000 | 6寸 |
4米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-400 | 3000 | 1900*1140 | 4000 | 800*2000 | 6寸 |
5米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-500 | 4000 | 1900*1140 | 5000 | 800*2000 | 6寸 |
6米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-600 | 5000 | 1900*1140 | 6000 | 800*2000 | 6寸 |
7米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-700 | 6000 | 1900*1140 | 7000 | 800*2000 | 6寸 |
8米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-800 | 7000 | 1900*1140 | 8000 | 800*2000 | 6寸 |
9米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-900 | 8000 | 1900*1140 | 9000 | 800*2000 | 6寸 |
10米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-1000 | 9000 | 1900*1140 | 10000 | 800*2000 | 6寸 |
11米鋁合金雙寬腳手架 | WJAL-SK-1100 | 10000 | 1900*1140 | 11000 | 800*2000 | 6寸 |
版權(quán)所有:2024 蘇州穩(wěn)健五金機(jī)電設(shè)備有限公司 蘇ICP備17000634號(hào) 技術(shù)支持:匯成傳媒
專業(yè)提供鋁合金腳手架、鋁合金快裝腳手架、鋁合金梯子、鋁合金平臺(tái)梯等產(chǎn)品!